烈焰精灵
2021-12-07 点击:2305

基础属性
| 卡牌品质 | 圣水消耗 | 攻击距离 | 攻击目标 | 移动速度 | 部署时间 | 部队数量 | 解锁地点 |
| 普通 | 2 | 2格 | 地面&天空 | 非常快 | 1秒 | 3 | 竞技场5 |
升级属性与花费
| 等级 | 生命值 | 伤害 | 升级花费金币 | 升级所需卡牌数 |
| 1 | 43 | 80 | - | - |
| 2 | 47 | 88 | 5 | 2 |
| 3 | 52 | 96 | 20 | 4 |
| 4 | 57 | 106 | 50 | 10 |
| 5 | 62 | 116 | 150 | 20 |
| 6 | 68 | 128 | 400 | 50 |
| 7 | 75 | 140 | 1000 | 100 |
| 8 | 82 | 154 | 2000 | 200 |
| 9 | 91 | 169 | 4000 | 400 |
| 10 | 100 | 186 | 8000 | 800 |
| 11 | 110 | 204 | 20000 | 1000 |
| 12 | 120 | 224 | 50000 | 2000 |
| 13 | 132 | 247 | 100000 | 5000 |
优缺点
优点:范围伤害,还能对空,运用灵活,往往能赚到费。
缺点:太脆了,怕各种远程
手机浏览器扫码福利
免责声明:文章图片应用自网络,如有侵权请联系删除