哥布林
2021-12-07 点击:2216

基础属性
| 卡牌品质 | 圣水消耗 | 攻击距离 | 攻击速度 | 攻击目标 | 移动速度 | 部署时间 | 部队数量 | 解锁地点 |
| 普通 | 2 | 近战 | 1.1秒 | 地面 | 极快 | 1秒 | 3 | 竞技场1 |
升级属性与花费
| 等级 | 生命值 | 伤害 | 升级花费金币 | 升级所需卡牌数 |
| 1 | 80 | 50 | - | - |
| 2 | 88 | 55 | 5 | 2 |
| 3 | 96 | 60 | 20 | 4 |
| 4 | 106 | 66 | 50 | 10 |
| 5 | 116 | 73 | 150 | 20 |
| 6 | 128 | 80 | 400 | 50 |
| 7 | 140 | 88 | 1000 | 100 |
| 8 | 154 | 96 | 2000 | 200 |
| 9 | 169 | 106 | 4000 | 400 |
| 10 | 186 | 116 | 8000 | 800 |
| 11 | 204 | 128 | 20000 | 1000 |
| 12 | 224 | 140 | 50000 | 2000 |
| 13 | 246 | 154 | 100000 | 5000 |
技巧分析
①无论是进攻还是防守,哥布林都是一个有效吸收敌人伤害的小兵。
②哥布林的伤害和速度能够强迫对手浪费掉一些成本以对付哥布林。